Ergebnisse Slalom
Fotos von der Siegerehrung bitte anklicken...
Rang   1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
1 Schülerinnen I Becker Lena SCT 49.29 52.00 1.41.29
2 Schülerinnen I Ucar Pinar Schneekapp 1.27.44 1.12.36 2.39.80
1 Schülerinnen II Kleineberg Anne Katrin SCT 43.03 41.61 1.24.64
1 weibl. Jugend Mosebach Julia SCT 32.46 29.39 1.01.85
2 weibl. Jugend Kramm Sarah SCT 38.93 29.85 1.08.78
3 weibl. Jugend Wagener Eva SCT 44.87 29.59 1.14.46
4 weibl. Jugend Koball Anne Schneekapp 46.91 42.22 1.29.13
1 männl. Jugend Farnung Boris SCT 33.92 29.92 1.03.84
2 männl. Jugend Henrich Steffen SCT 33.78 33.61 1.07.39
1 Schüler II Ucar Umut SCT 41.02 35.26 1.16.28
2 Schüler II Krissel Lukas SCT 41.44 37.74 1.19.18
3 Schüler II Bock Max SCT 44.26 40.74 1.25.00
4 Schüler II Wenz Alexander SCT 39.24 48.56 1.27.80
5 Schüler II Ucar Uygar Schneekapp 48.21 42.89 1.31.10
6 Schüler II Henrich Sven SCT 40.12 nicht im Ziel
1 Schüler I Wenz Sebastian SCT 47.71 42.22 1.29.93
2 Schüler I Schneider Benedikt SCT 48.94 45.88 1.34.82
3 Schüler I Schneider Constantin SCT 1.00.32 58.40 1.58.72
4 Schüler I Dahm Tim SCT 1.11.21 55.64 2.06.85
5 Schüler I Schneider David SCT 1.29.47 1.25.42 2.54.89
1 Grauschimmel II Kramm Christa SCT 43.53 43.39 1.26.92
2 Grauschimmel II Hermann Monika SCT 45.77 42.70 1.28.47
3 Grauschimmel II Grotewold Ulla SCT 46.49 45.61 1.32.10
4 Grauschimmel II Räbiger Helga SCT 46.23 51.08 1.37.31
1 Grauschimmel III Link Edgar SCT 40.44 39.30 1.17.01
2 Grauschimmel III Schneider Dieter SCT 42.38 42.96 1.21.68
3 Grauschimmel III Hermann Norbert SCT 46.52 47.18 1.29.48
4 Grauschimmel III Bradler Franz SCT 46.27 48.70 1.33.45
5 Grauschimmel III Renner Hans SCT 48.89 36.57 1.37.59
6 Grauschimmel III Dittmar Hans SCT 46.16 52.01 1.38.17
7 Grauschimmel III Bradler Wenzel SCT 1.57.17 nicht im Ziel
1 Grauschimmel II Mosebach Peter SCT 35.63 32.86 01.08.49
2 Grauschimmel II Günther Klaus SCT 38.66 34.92 1.13.58
3 Grauschimmel II Bock Ulli SCT 42.99 39.32 1.22.31
4 Grauschimmel II Räbiger Günter SCT 45.09 40.60 1.25.69
5 Grauschimmel II Kramm Thomas SCT 46.78 41.80 1.28.58
6 Grauschimmel II Graf Günther SCT 48.06 42.30 1.30.36
7 Grauschimmel II Krissel Jochen SCT 48.02 42.35 1.30.37
8 Grauschimmel II Schoof Bernd SCT 51.62 45.88 1.37.50
1 Grauschimmel I Schneider Ruth SCT 34.19 31.19 01.05.38
2 Grauschimmel I Schneider Penny SCT 40.50 37.71 1.18.21
3 Grauschimmel I Jacoby Cecilie SCT 41.32 39.56 1.20.88
4 Grauschimmel I Becker Andrea SCT 45.21 43.39 1.28.60
5 Grauschimmel I Reibeling Jitka SCT 50.08 50.36 1.40.44
6 Grauschimmel I Sauerbrey Birgit SCT 50.75 50.93 1.41.68
1 Grauschimmel I Sauerbrey Mark SCT 33.63 29.67 01.03.30
2 Grauschimmel I Truesheim Mathias SCT 35.25 31.15 01.06.40
3 Grauschimmel I Dahm Kalli SCT 34.23 32.68 01.06.91
4 Grauschimmel I Bradler Michael SCT 38.00 37.21 1.15.21
5 Grauschimmel I Wüstefeld Matthias Schneekapp 43.57 40.72 1.24.29
6 Grauschimmel I Port Oliver Schneekapp 48.56 nicht im Ziel
1 Damen Räbiger Fiona SCT 35.64 33.00 01.08.64
2 Damen Hermann Verena SCT 35.43 33.63 01.09.06
3 Damen Link Andrea SCT 36.46 33.77 01.10.23
4 Damen Grotewold Anne SCT 38.80 34.95 1.13.75
5 Damen Kappei Petra SCT 42.11 39.72 1.21.83
6 Damen Grube Nina Schneekapp 47.06 42.46 1.29.52
7 Damen Steinhäuser Kim Schneekapp 48.18 45.27 1.33.45
8 Damen Haible Anna SCT nicht im Ziel
9 Damen Mosebach Nina SCT 33.41 nicht im Ziel
1 Herren Gützlaff Helge SCT 31.11 28.15 59.26
2 Herren Günther Tim SCT 35.08 30.02 01.05.10
3 Herren Kaboth Holger Schneekapp 34.87 31.27 01.06.14
4 Herren v. d. Mühlen Patrick SCT 36.61 31.61 1.08.22
5 Herren Grotewold Gerrit SCT 37.68 32.00 1.09.68
6 Herren Duchmann Björn SCT 43.45 39.98 1.23.43
7 Herren Lorenz Roman Schneekapp 45.97 39.24 1.25.21
8 Herren Ries Carsten Schneekapp 50.69 54.43 1.45.22
9 Herren Groß Michael Schneekapp 59.05 48.69 1.47.74
10 Herren Kramm Nino SCT 34.09 nicht im Ziel
11 Herren Hermann Arndt SCT nicht im Ziel
Snowboard
1 Schüler I Brech Felix Schneekapp 1.00.46 55.63 1.56.09
1 weibl. Jugend Jacoby Linda SCT 50.87 01.01.54 1.52.41
1 Damen Drenckhahn Eva SCT 49.31 49.89 1.39.20
1 männl. Jugend Kleineberg Benjamin SCT 48.56 46.35 1.34.91
1 Herren Wagner Ralf SCT 48.18 43.66 1.31.84
2 Herren Dilsch Tobias SCT 48.75 47.09 1.35.84
3 Herren Reinsch Andreas SCT 1.19.07 1.00.19 2.19.26
4 Herren Kächele Andreas Schneekapp 1.57.75 1.34.87 3.32.62


Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und gratulieren allen Clubmeistern ganz herzlich!
zurück